| Počet variant produktů: 11 | |
|---|---|
| Název produktu |
![]() Zkušební přístroj síly M7-20E |
| Název produktu |
![]() Zkušební přístroj síly M7-500E |
| Název produktu |
![]() Zkušební přístroj síly M7-05E |
| Název produktu |
![]() Zkušební přístroj síly M7-2E |
| Název produktu |
![]() Zkušební přístroj síly M7-5E |
| Název produktu |
![]() Zkušební přístroj síly M7-10E |
| Název produktu |
![]() Zkušební přístroj síly M7-025E |
| Název produktu |
![]() Zkušební přístroj síly M7-012E |
| Název produktu |
![]() Zkušební přístroj síly M7-50E |
| Název produktu |
![]() Zkušební přístroj síly M7-100E |
| Název produktu |
![]() Zkušební přístroj síly M7-200E |
| Hmotnost | |
| Zkušební přístroj síly M7-20E | 0.45 kg |
| Zkušební přístroj síly M7-500E | 0.54 kg |
| Zkušební přístroj síly M7-05E | 0.45 kg |
| Zkušební přístroj síly M7-2E | 0.45 kg |
| Zkušební přístroj síly M7-5E | 0.45 kg |
| Zkušební přístroj síly M7-10E | 0.45 kg |
| Zkušební přístroj síly M7-025E | 0.45 kg |
| Zkušební přístroj síly M7-012E | 0.45 kg |
| Zkušební přístroj síly M7-50E | 0.45 kg |
| Zkušební přístroj síly M7-100E | 0.64 kg |
| Zkušební přístroj síly M7-200E | 0.54 kg |
| Jednotky měření | |
| Zkušební přístroj síly M7-20E | lbF, ozF, kgF, gF, N |
| Zkušební přístroj síly M7-500E | lbF, ozF, kgF, N, kN |
| Zkušební přístroj síly M7-05E | lbF, ozF, gF, N, mN |
| Zkušební přístroj síly M7-2E | kgF, gF, N, lbF, ozF |
| Zkušební přístroj síly M7-5E | ozF, kgF, gF, lbF, N |
| Zkušební přístroj síly M7-10E | ozF, kgF, gF, N, lbF |
| Zkušební přístroj síly M7-025E | lbF, ozF, gF, N, mN |
| Zkušební přístroj síly M7-012E | lbF, ozF, gF, N, mN |
| Zkušební přístroj síly M7-50E | lbF, ozF, kgF, gF, N |
| Zkušební přístroj síly M7-100E | lbF, ozF, kgF, gF, N |
| Zkušební přístroj síly M7-200E | lbF, ozF, kgF, N, kN |
| Kapacita silových přístrojů | |
| Zkušební přístroj síly M7-20E | 100 N |
| Zkušební přístroj síly M7-500E | 2500 N |
| Zkušební přístroj síly M7-05E | 2.5 N |
| Zkušební přístroj síly M7-2E | 10 N |
| Zkušební přístroj síly M7-5E | 25 N |
| Zkušební přístroj síly M7-10E | 50 N |
| Zkušební přístroj síly M7-025E | 1.0 N |
| Zkušební přístroj síly M7-012E | 0.5 N |
| Zkušební přístroj síly M7-50E | 250 N |
| Zkušební přístroj síly M7-100E | 500 N |
| Zkušební přístroj síly M7-200E | 1000 N |
| Přesnost | |
| Zkušební přístroj síly M7-20E | ± 0.1 % |
| Zkušební přístroj síly M7-500E | ± 0.1 % |
| Zkušební přístroj síly M7-05E | ± 0.1 % |
| Zkušební přístroj síly M7-2E | ± 0.1 % |
| Zkušební přístroj síly M7-5E | ± 0.1 % |
| Zkušební přístroj síly M7-10E | ± 0.1 % |
| Zkušební přístroj síly M7-025E | ± 0.1 % |
| Zkušební přístroj síly M7-012E | ± 0.1 % |
| Zkušební přístroj síly M7-50E | ± 0.1 % |
| Zkušební přístroj síly M7-100E | ± 0.1 % |
| Zkušební přístroj síly M7-200E | ± 0.1 % |
| Rozlišení | |
| Zkušební přístroj síly M7-20E | 0.02 N |
| Zkušební přístroj síly M7-500E | 0.5 N |
| Zkušební přístroj síly M7-05E | 0.0005 N |
| Zkušební přístroj síly M7-2E | 0.002 N |
| Zkušební přístroj síly M7-5E | 0.005 N |
| Zkušební přístroj síly M7-10E | 0.01 N |
| Zkušební přístroj síly M7-025E | 0.0002 N |
| Zkušební přístroj síly M7-012E | 0.0001 N |
| Zkušební přístroj síly M7-50E | 0.005 N |
| Zkušební přístroj síly M7-100E | 0.1 N |
| Zkušební přístroj síly M7-200E | 0.2 N |
| Rozměry | |
| Zkušební přístroj síly M7-20E | 64.3 x 149.4 x 33.6 mm |
| Zkušební přístroj síly M7-500E | 64.3 x 149.4 x 33.6 mm |
| Zkušební přístroj síly M7-05E | 64.3 x 149.4 x 33.6 mm |
| Zkušební přístroj síly M7-2E | 64.3 x 149.4 x 33.6 mm |
| Zkušební přístroj síly M7-5E | 64.3 x 149.4 x 33.6 mm |
| Zkušební přístroj síly M7-10E | 64.3 x 149.4 x 33.6 mm |
| Zkušební přístroj síly M7-025E | 64.3 x 149.4 x 33.6 mm |
| Zkušební přístroj síly M7-012E | 64.3 x 149.4 x 33.6 mm |
| Zkušební přístroj síly M7-50E | 64.3 x 149.4 x 33.6 mm |
| Zkušební přístroj síly M7-100E | 64.3 x 149.4 x 33.6 mm |
| Zkušební přístroj síly M7-200E | 64.3 x 149.4 x 33.6 mm |
| Typ zkušebního přístroje | |
| Zkušební přístroj síly M7-20E | měření síly |
| Zkušební přístroj síly M7-500E | měření síly |
| Zkušební přístroj síly M7-05E | měření síly |
| Zkušební přístroj síly M7-2E | měření síly |
| Zkušební přístroj síly M7-5E | měření síly |
| Zkušební přístroj síly M7-10E | měření síly |
| Zkušební přístroj síly M7-025E | měření síly |
| Zkušební přístroj síly M7-012E | měření síly |
| Zkušební přístroj síly M7-50E | měření síly |
| Zkušební přístroj síly M7-100E | měření síly |
| Zkušební přístroj síly M7-200E | měření síly |
| Výstupy | |
| Zkušební přístroj síly M7-20E | USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzální, nastavené hodnoty |
| Zkušební přístroj síly M7-500E | univerzální, nastavené hodnoty, USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog |
| Zkušební přístroj síly M7-05E | nastavené hodnoty, USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzální |
| Zkušební přístroj síly M7-2E | USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzální, nastavené hodnoty |
| Zkušební přístroj síly M7-5E | USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzální, nastavené hodnoty |
| Zkušební přístroj síly M7-10E | USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzální, nastavené hodnoty |
| Zkušební přístroj síly M7-025E | Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzální, nastavené hodnoty, USB, RS-232 |
| Zkušební přístroj síly M7-012E | nastavené hodnoty, USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog, univerzální |
| Zkušební přístroj síly M7-50E | univerzální, nastavené hodnoty, USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic), analog |
| Zkušební přístroj síly M7-100E | Mitutoyo (Digimatic), analog, USB, univerzální, RS-232, nastavené hodnoty |
| Zkušební přístroj síly M7-200E | analog, univerzální, nastavené hodnoty, USB, RS-232, Mitutoyo (Digimatic) |
| Vzorkovací kmitočet | |
| Zkušební přístroj síly M7-20E | 14000 Hz |
| Zkušební přístroj síly M7-500E | 14000 Hz |
| Zkušební přístroj síly M7-05E | 14000 Hz |
| Zkušební přístroj síly M7-2E | 14000 Hz |
| Zkušební přístroj síly M7-5E | 14000 Hz |
| Zkušební přístroj síly M7-10E | 14000 Hz |
| Zkušební přístroj síly M7-025E | 14000 Hz |
| Zkušební přístroj síly M7-012E | 14000 Hz |
| Zkušební přístroj síly M7-50E | 14000 Hz |
| Zkušební přístroj síly M7-100E | 14000 Hz |
| Zkušební přístroj síly M7-200E | 14000 Hz |